无源探头
高压差分探头
电流探头
激活选件
测试选件
有源探头
其他探头

4.3英寸TFT LCD显示
199999计数
显示分辨率:480×272
对比数据 | UT805A+系列 | Keysight 34450A |
读数分辨率 | 5½ | 5½ |
测量速度 | 5,000 rdgs/s | 190rdgs/s |
频响 | 100kHz | 300kHz |
年直流电压准确度 | 0.00015 | 0.00015 |
标配接口 | USB Host,USB Device LAN,RS-232 |
USB、RS-232、GPIB(opt.) |