无源探头
高压差分探头
电流探头
激活选件
测试选件

有源探头
其他探头

对比数据 | UT5583系列 | GW APS系列 |
功率 | 1000VA | 1000VA |
电压 | L:150V;H:300V | 310V |
电流 | L:8.4A;H:4.2A | L:16.8A;H:33.6A |
分辨率 | 0.01V;0.001A | 0.01V;0.01A |
接口 | RS-232C |
USB Host、LAN GPIB(选配)、RS232 & USB |
尺寸 | 3U | 2U |